Je wil natuurlijk weten hoeveel je zal moeten betalen
Hieronder vind je reeds enkele voorbeelden van tarieven voor een lening op afbetaling op een langere termijn.
Maar je kan ook gemakkelijk zelf je lening berekenen en te weten komen hoeveel die zal kosten. Klik hier om zelf online te berekenen.
Voorbeelden tarieven voor grote leningen
| Bedrag | BEF | DUUR | x | Per maand | Totaal | JKP |
| 7.501 | 302.590 | 48 | x | 193,63 | 9.294,24 | 11,50% |
| 8.000 | 322.719 | 48 | x | 206,51 | 9.912,48 | 11,50% |
| 8.500 | 342.889 | 48 | x | 219,41 | 10.531,68 | 11,50% |
| 9.000 | 363.059 | 48 | x | 232,32 | 11.151,36 | 11,50% |
| 9.500 | 383.229 | 48 | x | 245,23 | 11.771,04 | 11,50% |
| 10.001 | 403.439 | 60 | x | 217,12 | 13.027,20 | 11,50% |
| 10.500 | 423.569 | 60 | x | 227,95 | 13.677,00 | 11,50% |
| 11.000 | 443.739 | 60 | x | 238,81 | 14.328,60 | 11,50% |
| 11.500 | 463.909 | 60 | x | 249,66 | 14.979,60 | 11,50% |
| 12.000 | 484.079 | 60 | x | 260,52 | 15.631,20 | 11,50% |
| 12.500 | 504.249 | 60 | x | 271,37 | 16.282,20 | 11,50% |
| 13.000 | 524.419 | 60 | x | 282,23 | 16.933,80 | 11,50% |
| 13.500 | 544.589 | 60 | x | 293,08 | 17.584,80 | 11,50% |
| 14.000 | 564.759 | 60 | x | 303,94 | 18.236,40 | 11,50% |
| 14.500 | 584.929 | 60 | x | 314,79 | 18.887,40 | 11,50% |
| 15.001 | 605.139 | 60 | x | 325,67 | 19.540,20 | 11,50% |
| 15.001 | 605.139 | 84 | x | 256,34 | 21.532,56 | 11,50% |
| 15.500 | 625.268 | 60 | x | 336,50 | 20.190,00 | 11,50% |
| 15.500 | 625.268 | 84 | x | 264,86 | 22.248,24 | 11,50% |
| 16.000 | 645.438 | 60 | x | 347,36 | 20.841,60 | 11,50% |
| 16.000 | 645.438 | 84 | x | 273,41 | 22.966,44 | 11,50% |
| 16.500 | 665.608 | 60 | x | 358,21 | 21.492,60 | 11,50% |
| 16.500 | 665.608 | 84 | x | 281,95 | 23.683,80 | 11,50% |
| 17.000 | 685.778 | 60 | x | 369,07 | 22.144,20 | 11,50% |
| 17.000 | 685.778 | 84 | x | 290,50 | 24.402,00 | 11,50% |
| 17.500 | 705.948 | 60 | x | 379,92 | 22.795,20 | 11,50% |
| 17.500 | 705.948 | 84 | x | 299,04 | 25.119,36 | 11,50% |
| 18.000 | 726.118 | 60 | x | 390,78 | 23.446,80 | 11,50% |
| 18.000 | 726.118 | 84 | x | 307,58 | 25.836,72 | 11,50% |
| 18.500 | 746.288 | 60 | x | 401,63 | 24.097,80 | 11,50% |
| 18.500 | 746.288 | 84 | x | 316,13 | 26.554,92 | 11,50% |
| 19.000 | 766.458 | 60 | x | 412,49 | 24.749,40 | 11,50% |
| 19.000 | 766.458 | 84 | x | 324,67 | 27.272,28 | 11,50% |
| 19.500 | 786.628 | 60 | x | 423,34 | 25.400,40 | 11,50% |
| 19.500 | 786.628 | 84 | x | 333,22 | 27.990,48 | 11,50% |
| 20.000 | 806.798 | 60 | x | 434,20 | 26.052,00 | 11,50% |
| 20.000 | 806.798 | 84 | x | 341,76 | 28.707,84 | 11,50% |
| 20.500 | 826.968 | 60 | x | 445,05 | 26.703,00 | 11,50% |
| 20.500 | 826.968 | 84 | x | 350,30 | 29.425,20 | 11,50% |
| 21.000 | 847.138 | 60 | x | 455,91 | 27.354,60 | 11,50% |
| 21.000 | 847.138 | 84 | x | 358,85 | 30.143,40 | 11,50% |
| 21.500 | 867.308 | 60 | x | 466,76 | 28.005,60 | 11,50% |
| 21.500 | 867.308 | 84 | x | 367,39 | 30.860,76 | 11,50% |
| 22.000 | 887.478 | 60 | x | 477,62 | 28.657,20 | 11,50% |
| 22.000 | 887.478 | 84 | x | 375,94 | 31.578,96 | 11,50% |
| 22.500 | 907.648 | 60 | x | 488,47 | 29.308,20 | 11,50% |
| 22.500 | 907.648 | 84 | x | 384,48 | 32.296,32 | 11,50% |
| 23.000 | 927.818 | 60 | x | 499,33 | 29.959,80 | 11,50% |
| 23.000 | 927.818 | 84 | x | 393,02 | 33.013,68 | 11,50% |
| 23.500 | 947.988 | 60 | x | 510,18 | 30.610,80 | 11,50% |
| 23.500 | 947.988 | 84 | x | 401,57 | 33.731,88 | 11,50% |
| 24.000 | 968.158 | 60 | x | 521,04 | 31.262,40 | 11,50% |
| 24.000 | 968.158 | 84 | x | 410,11 | 34.449,24 | 11,50% |
| 24.500 | 988.328 | 60 | x | 531,89 | 31.913,40 | 11,50% |
| 24.500 | 988.328 | 84 | x | 418,66 | 35.167,44 | 11,50% |
| 25.000 | 1.008.498 | 60 | x | 542,75 | 32.565,00 | 11,50% |
| 25.000 | 1.008.498 | 84 | x | 427,20 | 35.884,80 | 11,50% |
| 26.000 | 1.048.837 | 84 | x | 444,29 | 37.320,36 | 11,50% |
| 27.000 | 1.089.177 | 84 | x | 461,38 | 38.755,92 | 11,50% |
| 28.000 | 1.129.517 | 84 | x | 478,47 | 40.191,48 | 11,50% |
| 29.000 | 1.169.857 | 84 | x | 495,55 | 41.626,20 | 11,50% |
| 30.000 | 1.210.197 | 84 | x | 512,64 | 43.061,76 | 11,50% |
| 31.000 | 1.250.537 | 84 | x | 529,73 | 44.497,32 | 11,50% |
| 32.000 | 1.290.877 | 84 | x | 546,82 | 45.932,88 | 11,50% |
| 33.000 | 1.331.217 | 84 | x | 563,91 | 47.368,44 | 11,50% |
| 34.000 | 1.371.557 | 84 | x | 581,00 | 48.804,00 | 11,50% |
| 35.000 | 1.411.897 | 84 | x | 598,08 | 50.238,72 | 11,50% |
| 36.000 | 1.452.236 | 84 | x | 615,17 | 51.674,28 | 11,50% |
| 37.000 | 1.492.576 | 84 | x | 632,26 | 53.109,84 | 11,50% |
| 38.000 | 1.532.916 | 84 | x | 649,35 | 54.545,40 | 11,50% |
| 39.000 | 1.573.256 | 84 | x | 666,44 | 55.980,96 | 11,50% |
| 40.000 | 1.613.596 | 84 | x | 683,53 | 57.416,52 | 11,50% |
| 41.000 | 1.653.936 | 84 | x | 700,61 | 58.851,24 | 11,50% |
| 42.000 | 1.694.276 | 84 | x | 717,70 | 60.286,80 | 11,50% |
| 43.000 | 1.734.616 | 84 | x | 734,79 | 61.722,36 | 11,50% |
| 44.000 | 1.774.956 | 84 | x | 751,88 | 63.157,92 | 11,50% |
| 45.000 | 1.815.296 | 84 | x | 768,97 | 64.593,48 | 11,50% |
| 46.000 | 1.855.635 | 84 | x | 786,05 | 66.028,20 | 11,50% |
| 47.000 | 1.895.975 | 84 | x | 803,14 | 67.463,76 | 11,50% |
| 48.000 | 1.936.315 | 84 | x | 820,23 | 68.899,32 | 11,50% |
| 49.000 | 1.976.655 | 84 | x | 837,32 | 70.334,88 | 11,50% |
| 50.000 | 2.016.995 | 84 | x | 854,41 | 71.770,44 | 11,50% |
