Je wil natuurlijk weten hoeveel je zal moeten betalen
Hieronder vind je reeds enkele voorbeelden van tarieven voor een lening op afbetaling voor alle doeleinden of de persoonlijke lening .
Maar je kan ook gemakkelijk zelf berekenen welk lening je wil en hoeveel die zal kosten. Klik hier om zelf je lening te berekenen.
Hoeveel kan je maximaal lenen?
Samen bepalen we het maximum bedrag dat je op een verantwoorde wijze kan lenen. Dit doe je door de online kredietaanvraag in te vullen. Uiteraard kan je ook altijd bellen, mailen of langskomen.
Voorbeelden tarieven persoonlijke lening
| Bedrag | DUUR | x | Per maand | Totaal | JKP |
| 501 | 24 | x | 24,89 | 597,36 | 19,00% |
| 900 | 24 | x | 44,72 | 1.073,28 | 19,00% |
| 1.000 | 24 | x | 49,69 | 1.192,56 | 19,00% |
| 1.100 | 24 | x | 54,66 | 1.311,84 | 19,00% |
| 1.200 | 24 | x | 59,63 | 1.431,12 | 19,00% |
| 1.251 | 24 | x | 60,09 | 1.442,16 | 15,00% |
| 1.400 | 24 | x | 67,25 | 1.614,00 | 15,00% |
| 1.500 | 24 | x | 72,06 | 1.729,44 | 15,00% |
| 1.600 | 24 | x | 76,86 | 1.844,64 | 15,00% |
| 1.700 | 24 | x | 81,66 | 1.959,84 | 15,00% |
| 1.800 | 24 | x | 86,47 | 2.075,28 | 15,00% |
| 2.000 | 24 | x | 96,08 | 2.305,92 | 15,00% |
| 2.100 | 24 | x | 100,88 | 2.421,12 | 15,00% |
| 2.200 | 24 | x | 105,68 | 2.536,32 | 15,00% |
| 2.300 | 24 | x | 110,49 | 2.651,76 | 15,00% |
| 2.400 | 24 | x | 115,29 | 2.766,96 | 15,00% |
| 2.501 | 30 | x | 99,35 | 2.980,50 | 15,00% |
| 2.750 | 30 | x | 109,24 | 3.277,20 | 15,00% |
| 3.000 | 30 | x | 119,17 | 3.575,10 | 15,00% |
| 3.250 | 30 | x | 129,10 | 3.873,00 | 15,00% |
| 3.500 | 30 | x | 139,04 | 4.171,20 | 15,00% |
| 3.750 | 36 | x | 128,27 | 4.617,72 | 15,00% |
| 4.000 | 36 | x | 136,82 | 4.925,52 | 15,00% |
| 4.250 | 36 | x | 145,37 | 5.233,32 | 15,00% |
| 4.500 | 36 | x | 153,92 | 5.541,12 | 15,00% |
| 4.750 | 36 | x | 162,47 | 5.848,92 | 15,00% |
| 5.001 | 36 | x | 163,57 | 5.888,52 | 11,50% |
| 5.250 | 36 | x | 171,71 | 6.181,56 | 11,50% |
| 5.601 | 42 | x | 161,09 | 6.765,78 | 11,50% |
| 5.750 | 42 | x | 165,38 | 6.945,96 | 11,50% |
| 6.000 | 42 | x | 172,57 | 7.247,94 | 11,50% |
| 6.250 | 42 | x | 179,76 | 7.549,92 | 11,50% |
| 6.500 | 42 | x | 186,95 | 7.851,90 | 11,50% |
| 6.750 | 42 | x | 194,14 | 8.153,88 | 11,50% |
| 7.000 | 42 | x | 201,33 | 8.455,86 | 11,50% |
| 7.250 | 42 | x | 208,52 | 8.757,84 | 11,50% |
| 7.501 | 48 | x | 193,63 | 9.294,24 | 11,50% |
| 7.750 | 48 | x | 200,05 | 9.602,40 | 11,50% |
| 8.000 | 48 | x | 206,51 | 9.912,48 | 11,50% |
| 8.250 | 48 | x | 212,96 | 10.222,08 | 11,50% |
| 8.500 | 48 | x | 219,41 | 10.531,68 | 11,50% |
| 8.750 | 48 | x | 225,87 | 10.841,76 | 11,50% |
| 9.000 | 48 | x | 232,32 | 11.151,36 | 11,50% |
| 9.250 | 48 | x | 238,77 | 11.460,96 | 11,50% |
| 9.500 | 48 | x | 245,23 | 11.771,04 | 11,50% |
| 9.750 | 48 | x | 251,68 | 12.080,64 | 11,50% |
| 10.001 | 60 | x | 217,12 | 13.027,20 | 11,50% |
| 11.000 | 60 | x | 238,81 | 14.328,60 | 11,50% |
| 12.000 | 60 | x | 260,52 | 15.631,20 | 11,50% |
| 13.000 | 60 | x | 282,23 | 16.933,80 | 11,50% |
| 14.000 | 60 | x | 303,94 | 18.236,40 | 11,50% |
| 15.001 | 60 | x | 325,67 | 19.540,20 | 11,50% |
| 15.001 | 84 | x | 256,34 | 21.532,56 | 11,50% |
| 16.000 | 60 | x | 347,36 | 20.841,60 | 11,50% |
| 16.000 | 84 | x | 273,41 | 22.966,44 | 11,50% |
| 17.500 | 60 | x | 379,92 | 22.795,20 | 11,50% |
| 17.500 | 84 | x | 299,04 | 25.119,36 | 11,50% |
| 20.000 | 60 | x | 434,20 | 26.052,00 | 11,50% |
| 20.000 | 84 | x | 341,76 | 28.707,84 | 11,50% |
| 22.500 | 60 | x | 488,47 | 29.308,20 | 11,50% |
| 22.500 | 84 | x | 384,48 | 32.296,32 | 11,50% |
| 25.000 | 60 | x | 542,75 | 32.565,00 | 11,50% |
| 25.000 | 84 | x | 427,20 | 35.884,80 | 11,50% |
| 30.000 | 84 | x | 512,64 | 43.061,76 | 11,50% |
| 40.000 | 84 | x | 683,53 | 57.416,52 | 11,50% |
